空調・集塵用ホースのラインアップをご紹介します。
内外面平滑で取扱いが容易。内部抵抗が少ないホースです。
呼び |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
肉厚 (mm) |
ピッチ (mm) |
標準質量 (g/m) |
許容圧力 常温 (MPa) |
耐負圧力 常温 (MPa) |
許容曲げ半径 常温 (mm) |
定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.4 | 31.4 | 0.8 | 7.4 | 180 | 0.08 | -0.07 | 25 | 50 |
32 | 31.8 | 38.0 | 0.8 | 8.7 | 230 | 0.07 | -0.07 | 32 | 50 |
38 | 38.2 | 44.5 | 0.8 | 9.3 | 270 | 0.06 | -0.06 | 40 | 50 |
50 | 50.8 | 57.8 | 0.8 | 11.2 | 370 | 0.05 | -0.04 | 50 | 50 |
65 | 63.5 | 71.7 | 0.8 | 12.3 | 520 | 0.04 | -0.04 | 70 | 50 |
75 | 76.2 | 84.6 | 0.8 | 15.0 | 620 | 0.04 | -0.03 | 80 | 30 |
90 | 88.9 | 97.7 | 0.8 | 16.0 | 780 | 0.04 | -0.02 | 100 | 30 |
100 | 101.6 | 110.8 | 0.8 | 17.0 | 880 | 0.04 | -0.02 | 115 | 30 |
125 | 126.5 | 138.0 | 0.8 | 19.0 | 1,160 | 0.04 | -0.02 | 145 | 20 |
150 | 152.2 | 165.4 | 0.8 | 20.3 | 1,800 | 0.04 | -0.02 | 175 | 20 |
175 | 177.8 | 191.0 | 0.8 | 21.5 | 2,000 | 0.04 | -0.01 | 190 | 20 |
200 | 203.2 | 217.2 | 0.8 | 23.0 | 2,260 | 0.04 | -0.01 | 210 | 20 |
225 | 228.6 | 243.1 | 1.1 | 24.0 | 2,550 | 0.03 | -0.01 | 240 | 10 |
250 | 254.0 | 268.5 | 1.1 | 24.0 | 2,850 | 0.03 | -0.005 | 270 | 10 |
275 | 280.0 | 295.0 | 1.1 | 27.0 | 3,150 | 0.03 | -0.005 | 315 | 10 |
300 | 304.0 | 320.5 | 1.1 | 27.5 | 3,400 | 0.03 | -0.005 | 380 | 10 |
※1.使用温度範囲は、-10〜50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。
※2.口元カフスはこちらをご参照ください。 >>>付属品ページへ
自由自在に伸縮し、約1/4にコンパクト収納。呼び500まで対応の大口径。
呼び |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
肉厚 (mm) |
ピッチ (mm) |
標準質量 (g/m) |
許容圧力 常温 (MPa) |
耐負圧力 常温 (MPa) |
許容曲げ半径 常温 (mm) |
定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 359.0 | 378.5 | 1.5 | 49.0 | 3,900 | 0.02 | -0.007 | 350 | 10 |
400 | 410.0 | 431.0 | 1.5 | 49.0 | 4,500 | 0.02 | -0.007 | 420 | 10 |
500 | 512.0 | 532.0 | 1.5 | 49.0 | 6,000 | 0.02 | -0.005 | 560 | 10 |
※1.使用温度範囲は、-10〜50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。
脱塩ビタイプ伸縮自在で固定可能なPP製硬質ダクトです。
端末カバー 硬質PPタイプ
端末カバー 軟質タイプ(エラストマー製)
呼び |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
標準質量 (g/m) |
許容曲げ半径 常温 (mm) |
定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|
75 | 75.0 | 82.0 | 640 | 165 | 10 |
100 | 100.0 | 107.0 | 850 | 220 | 10 |
125 | 125.0 | 132.0 | 1,070 | 325 | 10 |
150 | 150.0 | 157.0 | 1,280 | 375 | 10 |
200 | 200.0 | 211.0 | 2,130 | 510 | 10 |
250 | 250.0 | 261.0 | 2,660 | 680 | 4 |
300 | 300.0 | 311.0 | 3,190 | 800 | 4 |
※1.連続使用温度は80℃以下です。
ノンワイヤー構造で伸縮自在な脱塩ビホースです。
呼び |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
ピッチ (mm) |
標準質量 (g/m) |
許容曲げ半径 常温 (mm) |
定尺 (m) |
カフス |
受注 生産品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34.5 | 39.0 | 9.0 | 70 | 40 | 5 | ◎ | |
38 | 37.5 | 41.5 | 9.0 | 75 | 40 | 5 | ● | |
50 | 53.5 | 58.1 | 10.5 | 110 | 55 | 5 | ● | |
65 | 67.0 | 71.6 | 10.5 | 140 | 65 | 5 | ||
75 | 76.5 | 81.1 | 10.5 | 160 | 80 | 5 | ● | |
90 | 90.5 | 95.7 | 12.5 | 190 | 90 | 5 | ||
100 | 102.0 | 107.2 | 12.5 | 220 | 100 | 5 | ● | |
125 | 127.5 | 132.7 | 12.5 | 270 | 125 | 5 | ● | |
150 | 155.0 | 161.0 | 15.0 | 350 | 150 | 5 | ● | |
200 | 202.0 | 209.0 | 17.0 | 510 | 210 | 5 | ||
250 | 253.5 | 261.5 | 20.0 | 690 | 290 | 5 | ||
300 | 302.0 | 310.6 | 20.0 | 890 | 320 | 5 |
※1.使用温度範囲は80℃以下です。
※2.◎印は受注生産品です。
※3.●印のサイズはカフスがあります(カフスは別売りとなります)。
※4.ケース入り数:呼び38〜125は1本入り、5本入り。呼び150〜300は1本入りです。
純アルミ箔とワイヤーからなる伸縮タイプのダクトです。
呼び |
内径 (mm) |
標準質量 (g/m) |
定尺 (m) |
収縮長 (mm) |
ケース入り数 (本) |
---|---|---|---|---|---|
50 | 54.0 | 150 | 5 | 1,100 | 1 |
75 | 79.0 | 250 | 5 | 1,100 | 1 |
100 | 108.0 | 320 | 5 | 750 | 1 |
125 | 133.0 | 390 | 5 | 750 | 1 |
150 | 158.0 | 460 | 5 | 750 | 1 |
200 | 208.0 | 610 | 5 | 750 | 1 |
250 | 258.0 | 760 | 5 | 750 | 1 |
300 | 308.0 | 900 | 5 | 750 | 1 |
350 | 358.0 | 1,050 | 5 | 750 | 1 |
400 | 408.0 | 1,210 | 5 | 750 | 1 |
※1.連続使用可能温度は、250℃以下です。
※2.不燃材料ではありません。
※3. 気密性が必要な用途には適しておりません。
オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。
呼び |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
肉厚 (mm) |
ピッチ (mm) |
標準質量 (g/m) |
許容圧力 常温 (MPa) |
耐負圧力 常温 (MPa) |
許容曲げ半径 常温 (mm) |
定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.4 | 32.0 | 0.7 | 7.3 | 160 | 0.08 | -0.07 | 25 | 50 |
32 | 31.8 | 38.0 | 0.7 | 8.6 | 210 | 0.07 | -0.07 | 32 | 50 |
38 | 38.0 | 46.0 | 0.7 | 9.3 | 250 | 0.06 | -0.06 | 40 | 50 |
50 | 50.8 | 57.9 | 0.8 | 11.2 | 330 | 0.05 | -0.04 | 50 | 50 |
65 | 63.5 | 71.5 | 0.8 | 12.5 | 480 | 0.04 | -0.04 | 70 | 50 |
75 | 76.2 | 84.6 | 0.8 | 15.0 | 530 | 0.04 | -0.03 | 80 | 30 |
90 | 88.9 | 97.7 | 0.8 | 16.0 | 750 | 0.04 | -0.02 | 100 | 30 |
100 | 101.3 | 110.5 | 0.8 | 17.0 | 830 | 0.04 | -0.02 | 115 | 30 |
125 | 126.5 | 138.0 | 0.8 | 19.0 | 1,150 | 0.04 | -0.02 | 145 | 20 |
150 | 151.7 | 165.4 | 0.8 | 20.3 | 1,530 | 0.04 | -0.02 | 175 | 20 |
200 | 203.6 | 218.0 | 0.8 | 24.8 | 2,380 | 0.04 | -0.01 | 210 | 20 |
※1.使用温度範囲は、-10〜50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。
※2.口元カフスはこちらをご参照ください。 >>>付属品ページへ
■御見積依頼/お問合せフォーム