その他ホース製品のラインアップをご紹介します。
ガラスクロス入りで-60〜200℃まで使用可能な耐熱ダクトです。
呼び |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
ピッチ (mm) |
標準質量 (g/m) |
許容圧力 常温 (MPa) |
耐負圧力 常温 (MPa) |
許容曲げ半径 常温 (mm) |
定尺 (m) |
受注 生産品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.4 | 29.5 | 10.0 | 190 | 0.10 | -0.10 | 110 | 3 | ◎ |
32 | 31.8 | 35.9 | 10.0 | 230 | 0.10 | -0.10 | 120 | 5 | ◎ |
38 | 38.1 | 42.6 | 10.0 | 310 | 0.10 | -0.10 | 120 | 5 | ◎ |
50 | 50.8 | 55.3 | 10.0 | 400 | 0.10 | -0.10 | 140 | 5 | ◎ |
65 | 63.5 | 68.0 | 12.0 | 470 | 0.10 | -0.10 | 150 | 5 | ◎ |
75 | 76.2 | 81.5 | 12.0 | 700 | 0.10 | -0.10 | 170 | 5 | ◎ |
90 | 88.9 | 94.2 | 12.0 | 810 | 0.10 | -0.09 | 200 | 5 | ◎ |
100 | 101.6 | 106.9 | 12.0 | 920 | 0.10 | -0.09 | 200 | 5 | ◎ |
125 | 127.0 | 132.3 | 12.0 | 1,150 | 0.10 | -0.07 | 250 | 5 | ◎ |
150 | 152.4 | 157.7 | 12.0 | 1,370 | 0.10 | -0.05 | 270 | 3 | ◎ |
165 | 165.1 | 170.4 | 12.0 | 1,480 | 0.10 | -0.03 | 350 | 3 | ◎ |
175 | 177.8 | 183.1 | 12.0 | 1,590 | 0.10 | -0.03 | 350 | 3 | ◎ |
200 | 203.0 | 208.3 | 12.0 | 1,820 | 0.10 | -0.01 | 400 | 3 | ◎ |
※1.◎印は受注生産品です。
内面層にポリエチレンを貼る事で、耐溶剤性、耐酸・耐アルカリに優れたホースです。
受注生産品
呼び |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
補強繊維層 |
標準質量 (kg/m) |
許容圧力 常温 (MPa) |
許容曲げ半径 常温 (mm) |
最大長さ (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19.0 | 33.0 | 1CP×1W×1P | 1.0 | 1.0 | 200 | 10 |
25 | 25.4 | 41.0 | 1CP×1W×1P | 1.2 | 1.0 | 250 | 10 |
32 | 31.8 | 47.0 | 1CP×1W×1P | 1.6 | 1.0 | 320 | 10 |
38 | 38.1 | 55.0 | 1CP×1W×1P | 1.9 | 1.0 | 380 | 10 |
50 | 50.8 | 71.0 | 1CP×1W×1P | 2.5 | 1.0 | 500 | 10 |
65 | 63.5 | 83.0 | 1CP×1W×1P | 3.3 | 1.0 | 650 | 10 |
75 | 76.2 | 98.0 | 1CP×1W×1P | 4.0 | 1.0 | 750 | 10 |
※ご要望により、上記以外のサイズも製作可能です。
※ご使用温度範囲は、-20℃〜60℃を目安としてください。
薬品に強く耐久性に優れたケミカル用ホースです。
受注生産品
呼び |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
補強繊維層 |
標準質量 (g/m) |
許容圧力 常温 (MPa) |
許容曲げ半径 常温 (mm) |
最大長さ (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19.0 | 33.0 | 2CP | 0.7 | 1.0 | 190 | 20 |
25 | 25.4 | 38.5 | 2CP | 0.8 | 1.0 | 250 | 20 |
32 | 31.8 | 46.0 | 2CP | 1.0 | 1.0 | 320 | 20 |
38 | 38.1 | 52.0 | 2CP | 1.2 | 1.0 | 380 | 20 |
45 | 44.5 | 60.0 | 2CP | 1.5 | 1.0 | 450 | 20 |
50 | 50.8 | 67.0 | 2CP | 1.7 | 1.0 | 500 | 20 |
65 | 63.5 | 82.0 | 2CP | 2.5 | 1.0 | 650 | 20 |
75 | 76.2 | 97.0 | 4CP | 3.5 | 1.0 | 750 | 20 |
100 | 101.6 | 127.0 | 4CP | 5.4 | 1.0 | 1,000 | 20 |
※ご要望により、上記以外のサイズも製作可能です。
※ご使用温度範囲は、-20℃〜60℃を目安としてください。
薬品に強く耐久性に優れたケミカル用ホースです。
受注生産品
呼び |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
補強繊維層 |
標準質量 (kg/m) |
許容圧力 常温 (MPa) |
耐負圧力 常温 (MPa) |
許容曲げ半径 常温 (mm) |
最大長さ (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 38.1 | (56.0) | 2CP×1W×1P | 1.7 | 1.0 | -0.1 | 320 | 20 |
50 | 50.8 | (69.0) | 2CP×1W×1P | 2.3 | 1.0 | -0.1 | 400 | 20 |
65 | 63.5 | (82.5) | 2CP×1W×1P | 2.9 | 1.0 | -0.1 | 520 | 20 |
75 | 76.2 | (97.0) | 2CP×1W×1P | 3.7 | 1.0 | -0.1 | 600 | 20 |
90 | 88.9 | (110.0) | 2CP×1W×1P | 4.2 | 1.0 | -0.1 | 720 | 10 |
100 | 101.6 | (127.0) | 2CP×1W×1P | 5.0 | 1.0 | -0.1 | 800 | 10 |
125 | 127.0 | (151.0) | 4CP×1W×1P | 7.4 | 1.0 | -0.1 | 900 | 10 |
150 | 152.4 | (178.0) | 4CP×1W×1P | 9.5 | 1.0 | -0.1 | 1,200 | 10 |
200 | 203.2 | (230.0) | 4CP×1W×1P | 15.0 | 1.0 | -0.1 | 1,600 | 10 |
※ご要望により、上記以外のサイズも製作可能です。
※ご使用温度範囲は、-20℃〜60℃を目安としてください。
※本体形状は、ご希望により平滑仕様、蛇腹仕様のどちらでも製作可能です
※口元外径の数値は参考値です。
呼び |
内径 (mm) |
肉厚 (mm) |
定尺 (m) |
ケース入数(本) | |
---|---|---|---|---|---|
LPガス用ゴム管 | 9.5 | 9.4 | 3.0 | 50 | 3 |
都市ガス用ガスソフトコード | 9.5 | 9.4 | 3.0 | 30 | 3 |
都市ガス用ガスソフトコード | 13 | 12.7 | 3.3 | 20 | 3 |
サイズ (mm) |
A | B | C | D | E | F | L1 | L2 |
梱包単位 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.4 | 30.4 | 36.6 | 27.0 | 32.6 | 7.4 | 29 | 59 | 30 |
32 | 32.0 | 37.0 | 45.0 | 33.6 | 39.5 | 8.7 | 41 | 74 | 25 |
38 | 38.0 | 44.0 | 52.6 | 38.6 | 46.6 | 9.2 | 44 | 87 | 20 |
50 | 50.0 | 58.0 | 66.6 | 52.6 | 60.6 | 11.0 | 49 | 97 | 10 |
65 | 65.0 | 70.8 | 79.5 | 65.6 | 72.2 | 12.0 | 49 | 98 | 10 |
75 | 76.2 | 83.2 | 90.4 | 77.8 | 86.4 | 14.8 | 40 | 88 | 5 |
90 | 89.5 | 95.5 | 105.4 | 90.5 | 98.4 | 15.8 | 50 | 98 | 5 |
100 | 101.6 | 109.6 | 119.5 | 105.2 | 114.2 | 17.1 | 45 | 109 | 5 |
125 | 127.0 | 135.0 | 145.7 | 128.6 | 139.7 | 18.8 | 61 | 127 | 5 |
150 | 152.4 | 160.4 | 174.9 | 154.0 | 166.9 | 20.0 | 74 | 152 | 3 |
挿入しにくい場合は、水、石鹸水等を塗布すると容易に挿入できます。
サイズ (mm) |
A | B | C | D | E | F | L1 | L2 |
梱包単位 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 175.0 | 186.0 | 197.5 | 179.4 | 192.3 | 21.5 | 70 | 144 | 2 |
200 | 203.0 | 212.0 | 222.2 | 205.4 | 218.8 | 23.0 | 70 | 148 | 1 |
250 | 254.0 | 264.0 | 276.0 | 256.2 | 270.0 | 24.0 | 71 | 153 | 1 |
300 | 305.0 | 315.0 | 329.8 | 306.2 | 323.8 | 25.5 | 72 | 160 | 1 |
挿入しにくい場合は、水、石鹸水等を塗布すると容易に挿入できます。
サイズ (mm) |
A | B | C | D | E | F | L1 | L2 |
梱包単位 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.0 | 29.6 | 38.6 | 29.0 | 35.6 | 7.6 | 22 | 52 | 30 |
32 | 32.0 | 38.0 | 47.0 | 35.2 | 42.0 | 9.2 | 42 | 74 | 25 |
38 | 38.0 | 44.0 | 55.4 | 41.2 | 49.4 | 9.2 | 44 | 87 | 20 |
50 | 50.0 | 58.0 | 66.6 | 52.6 | 60.6 | 11.0 | 49 | 97 | 10 |
65 | 64.5 | 70.5 | 81.0 | 66.2 | 74.4 | 12.2 | 49 | 97 | 10 |
75 | 76.0 | 84.0 | 94.0 | 79.4 | 88.0 | 15.2 | 49 | 105 | 5 |
90 | 88.9 | 96.9 | 104.9 | 88.9 | 98.9 | 15.0 | 50 | 89 | 5 |
100 | 101.6 | 106.6 | 118.0 | 100.4 | 115.0 | 15.8 | 38 | 96 | 5 |
125 | 131.0 | 137.0 | 154.0 | 139.0 | 151.0 | 24.0 | 46 | 116 | 5 |
150 | 155.0 | 161.0 | 178.0 | 163.0 | 175.0 | 24.0 | 50 | 121 | 3 |
175 | 179.0 | 186.0 | 205.0 | 187.5 | 201.5 | 26.5 | 54 | 137 | 2 |
200 | 206.0 | 213.0 | 232.0 | 215.0 | 229.5 | 26.5 | 61 | 141 | 1 |
250 | 256.0 | 264.0 | 284.5 | 267.0 | 281.0 | 29.0 | 71 | 158 | 1 |
挿入しにくい場合は、水、石鹸水等を塗布すると容易に挿入できます。
サイズ (mm) |
A | B | C | C1 | D | E | F | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 38.0 | 44.0 | 45.9 | 48.0 | 37.5 | 41.9 | 9.0 | 30.0 | 30.0 | 60.0 |
50 | 50.0 | 56.0 | 62.7 | 65.1 | 53.5 | 58.7 | 10.5 | 35.0 | 35.0 | 70.0 |
75 | 75.0 | 81.0 | 85.9 | 88.4 | 76.5 | 81.9 | 10.5 | 35.0 | 35.0 | 70.0 |
100 | 100.0 | 107.0 | 113.3 | 116.1 | 102.0 | 108.3 | 12.5 | 40.0 | 40.0 | 80.0 |
125 | 125.0 | 132.0 | 139.0 | 141.8 | 127.5 | 134.0 | 12.5 | 40.0 | 40.0 | 80.0 |
150 | 150.0 | 158.0 | 168.6 | 172.1 | 155.0 | 162.6 | 15.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
挿入しにくい場合は、水、石鹸水等を塗布すると容易に挿入できます。
※屋外では使用できません
※市販品です
写真番号 | 名称 | 適用ホース |
---|---|---|
1 | JIS10Kフランジ継手 | ループDS型、バンナー®BL-R型、ネオ・ホーマー®6型、その他 |
2 | 衛生車用継手 | ループDS型、 〈ネオ・ホーマー〉6型 |
3 | ビクトリックS-I継手 | ループDS型、 〈バンナー〉BL-R型、 〈ネオ・ホーマー〉6型、その他 |
4 | カムロック継手 | ループDS型、 〈ネオ・ホーマー〉6型、 〈バンナー〉BL-R型 |
5 | ビクトリックG型継手 | ループDS型、その他 |
写真番号 | 名称 | 適用ホース |
---|---|---|
1 | Lパワーバンド | ループDS型、その他 |
2 | Rパワーバンド | 〈バンナー〉BL-R型、 〈ネオ・ホーマー〉6型2 |
3 |
ジュビリーバンド イーデアルバンド |
ループDS型、 クラレダクトホース、 〈エアラインエース〉、その他 |
4 | 平バンド | ループDS型、その他 |
5 | スパイラルワイヤーバンド | 〈バンナー〉TM型、A型、 ループDS-3型、AD型 |
6 | インターロックバンド | エアホース(ゴムホース専用です)、 〈エアラインエース〉、その他 |
■御見積依頼/お問合せフォーム